• 목적
- 민간 투자를 유인하여 녹색성장 정책의 실효성을 제고하기 위해, 유망 녹색기술
및 사업을 명확화 적격 투자대상의 제시를 통해 투자의 불확실성 해소
• 법적근거
- 「저탄소 녹색성장 기본법」 제 32조 녹색기술 녹색산업의 표준화 및 인증 등
: 2010. 1. 13 공포
- 동법 시행령 제19조 녹색기술·녹색사업의 적합성 인증 및 녹색전문기업 확인
: 2010. 4. 13
- 녹색인증제 운영요령 관계부처 합동고시 : 2010. 4.14
• 인증체계도
• 녹색인증제 운영과 관련한 업무를 총괄/지원 하는 기관
• 녹색인증제 사업계획 수립 및 운영실적보고
• 녹색인증 신청서 접수 및 검토
• 인증위원회 운영 지원
• 기타 녹색인증제 운영에 필요한 사항
• 인증서 및 확인서 발급
• 녹색인증 정보시스템운영ㆍ관리
• 이의신청접수 및 처리
• 전담기관 및 평가기관의 해당업무와 관련된 본부장급 또는 단장급 보직자 산/학/연 전문가 등 15인 내외로 구성
• 녹색인증에 대한 조정ㆍ인증확정
• 녹색인증 관련 정책의 제안
• 녹색인증제 운영에 대한 자문
• 기타 녹색인증제 운영에 필요한 사항
• 녹색인증 평가업무를 수행하는 기관
• 녹색인증 평각기관 수립
• 녹색기술 및 녹색사업 인증기준 적합성 평가
• 녹색전문기업 확인 기준 적합성 검토
• 평가위원 데이터베이스 관리
• 평가계획 수립 및 평가실적 보고
• 이의신청 검토
• 기타 녹색인증 평가업무 수행에 필요한 사항
• 녹색기술 인증 대상
- 온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원순화 및 친환경 기술(관련 융합기술을
포함한다)등 사회ㆍ경제활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의
배출을 최소화하는 기술
• 녹색기술범위
단위:개
분야 | 중분류 | 소분류 | 핵심(요소)기술 |
---|---|---|---|
총 계 | 85 | 358 | 1,750 |
01. 신재생에너지 | 8 | 42 | 206 |
02. 탄소저감 | 10 | 73 | 287 |
03. 첨단수자원 | 9 | 33 | 143 |
04. 그린IT | 15 | 66 | 397 |
05. 그린차량ㆍ선박 | 8 | 21 | 163 |
06. 첨단그린주택도시 | 4 | 17 | 78 |
07. 신소재 | 13 | 42 | 140 |
08. 청정생산 | 4 | 10 | 106 |
09. 친환경농식품 | 6 | 21 | 108 |
10. 환경보호 및 보전 | 8 | 33 | 122 |
• 녹색기술인증 기준
- 평가항목별 배점 및 판정기준 (100점 만점에 70점 이상)
• 평가항목별 평가내용
① 기술우수성(60점)
- 기술의 목표의 구체성 및 명확성
- 신청기술의 기술수준
- 기술의 혁신성과 차별성
- 사업화 계획의 타당성 및 기술적 파급효과
② 평가항목별 평가내용
- 에너지ㆍ자원의 절약, 기후 변화와 환경 훼손의 억제 등
※ 신청한 기술이 기술성 평가에서 별표 4의 기술수준에 미달하는 경우,
평가점수가 70점 이상이라고 하더라도 부적격 처리함
※ 녹색기술인증 수수료:100만원
• 녹색인증을 획득한 기업에 대한 지원혜택을 구체화함으로써 녹색인증 수요기업의 참여를 활성화 하고 이를 통해
녹색인증 투자대상 조기 확충하기 위함입니다.
• 이를 위하여 녹색인증제 관계부처 합동으로 10년 24차 위기관리대책회의(2010.8.11)에서 제1차 녹색인증제 활성화
방안을 논의하고 4대 분야 26개 지원혜택이 마련되었습니다.
• 녹색인증제 시행을 전ㆍ후 하여 지자체 및 기업 협?단체 중심으로 국가 녹색성장을 위한 정책 등이 마련되고 있으며,
녹색인증제에 대한 직ㆍ간접적인 혜택도 구체화 되어 가고 있습니다.
구분 | 주요혜택 | 담당기관 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
01. 녹색산업 융자지원 | 가. 산업별 보급 융자 참여우대 | 신재생에너지보급융자사업 | 에너지관리공단 | |
에너지절약시설보급융자사업 | 에너지관리공단 | |||
농업종합자금 융자사업 | 농협사무소 | |||
관광진흥개발기금 중 시설자금 | 문화체육관광부 관광정책과 |
|||
환경산업육성융자/보조금 | 한국환경산업기술원 녹색산업육성실 |
|||
나. 중소기업정책자금융자 우선지원 및 지원한도 예외적용 | 중소기업청 기업금융과 중소기업진흥공단 본부ㆍ지역본부 |
|||
다. 기술보증 중점 지원 | 기술보증기금 기술보증부 기술보증기금 각 영업점기획재정부 신성장정책과 |
|||
라. 수출특례 신용 대출 우대 | 수출입은행 중소금융1실 | |||
마. 수출 및 금융계약 손실보상 | 무역보험공사 영업전략부 | |||
02 판로ㆍ마케팅지원 | 가. 공공구매ㆍ국방 조달심사우대 | 조달청 구매사업국 구매총괄과 국방부 재정회계 |
||
나. 조달청우수제품지정신청가능 | 조달청 우수제품과 (사)정부조달우수제품협회 |
신규 | ||
다. 라디오ㆍTVㆍ DMB 광고료지원 | 한국방송광고공사 | |||
라. 해외전시회 참가우대 | 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 전시컨벤션총괄팀 | |||
마. 수출기업화지원 사업 우대 | 한국환경산업기술원 수출지원팀 | |||
바. 해외수출인큐베이터 우대 | 중소기업청 해외시장과 중소기업진흥공단 마케팅사업처 |
|||
사. 해외민간네트워크 활용지원 | 중소기업청 해외시장과 중소기업진흥공단 마케팅사업처 |
|||
아. 해외규격인증획득지원 | 중소기업청 해외시장과 한국산업기술시험원 인증획득지원사업단 |
|||
자. Green보증브랜드 선정우대 | 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 브랜드사업팀 | |||
03 녹색기술 사업화 기반조성 | 가. 병역특례지정 추전 | 교과부 과학기술인력과 | ||
한국산업기술진흥협회 이공계인력중개센터 | ||||
나. 녹색기술성능검사비용 지원 | 지식경제부 산업기술시장과 한국산업기술진흥원 사업화기반팀 |
|||
다. 국가 녹색기술 대상 우대 | 교과부, 지경부, 농식품부, 환경부, 국토부 한국산업기술진흥협회 시상인증팀 |
|||
라. 해외기술인력 도입우대 | 중소기업청 인력지원과 | |||
마. 출연연석ㆍ박사급인력파견우대 | 지식경제부 산업기술기반팀 | |||
04 녹색기술 사업화 촉진 시스템 구축 | 가. 국가 R&D 참여우대 | 녹색인증 주관부처 및 중기청 | ||
나. 특허 우선심사 우대 | 특허청 특허심사정책과 | |||
다. 국제출원비용 지원 | 특허청 산업재산진흥과 | |||
라. 우수특허 사업화 촉진사업 | 한국발명진흥회 사업화지원팀 | |||
마. 기술이전ㆍ투자유치설명회 개최 | 지식경제부 산업기술시장과 | |||
바. 글로벌사업화 컨설팅 지원 | 지식경제부 산업기술시장과 | |||
사. 국제컨퍼런스(GGGI) 개최 | 지식경제부 산업기술시장과 | |||
05 지자체ㆍ기타 | 가 금융상품 비과세 | 정책금융공사, 경남은행 | ||
나. 녹색인증기업 투자펀드 | 산은자산운용 전략운용팀 | |||
다. 경기테크노파크 Green-All 지원사업 | 경기테크노파크 | |||
라. 녹색인증 컨설팅 지원 사업 | 경남테크노파크 | |||
마. 녹색인증 컨설팅 지원 사업 | 부산테크노파크 | |||
바. 녹색인증 컨설팅 지원 사업 | 경북테크노파크 |
• 녹색인증 온라인 자가진단(사전실시)
• 신청접수